Du tittar just nu på Projektor
ACER
3D-projektor H9500BD
| Kommentarer | Kommentarer | Bjud familj och vänner på en filmkväll i 3D hemma med projektorn H9500BD från Acer! |
|---|---|---|
| Allmänt | Typ av enhet | DLP-projektor - High Definition 1080p |
| 3D-teknik | Ja | |
| Bredd | 39.8 cm | |
| Djup | 31 cm | |
| Höjd | 13 cm | |
| Vikt | 7.2 kg | |
| Projektor / panel | Ljusstyrka för bild | 2000 ANSI lumen |
| Bildljusstyrka (reducerad) | 1600 ANSI lumen | |
| Bildkontrastförhållande | 50000:1 | |
| Bildstorlek | 50 cm - 762 cm | |
| Projektionsavstånd | 1 m - 10 m | |
| Projiceringsförhållande | 1.5 - 2.28:1 | |
| Homogenitet | 90 % | |
| Digital zoomfaktor | 8x | |
| Upplösning | 1920 x 1080 | |
| Ursprungligt visningsformat | Widescreen | |
| Färgstöd | 1,07 miljarder färger | |
| Max synkroniseringskapacitet (V x H) | 85 Hz x 100 kHz | |
| Typ av lampa | 280 Watt | |
| Egenskaper | Färghjul med 6 segment, ColorBoost II+ Technology, DLP 3D Ready | |
| Linssystem i projektor | Bländaröppning | F/2.45-2.9 |
| Zoomtyp | Manuell | |
| Zoomfaktor | 1.5x | |
| Riktning för keystone-korrigering | Horisontell, vertikal | |
| Vertikal keystone-korrigering | -15 / +15 | |
| Typ av linsbyte | Manuell | |
| Riktning för linsbyte | Horisontell, vertikal | |
| Videoingång | Format för analog video | PAL-B/G, PAL-N, PAL-M, PAL-I, NTSC 4.43, NTSC 3.58, PAL-D, SECAM L, PAL-H, SECAM K1, SECAM D/K, SECAM B/G |
| Analog videosignal | RGB, S-video, sammansatt video, komponentvideo | |
| Digital videostandard | High-Definition Multimedia Interface (HDMI) | |
| Videoformat | 480p, 720p, 1080i, 1080p, 480i, 576i, 576p | |
| Inmatningsenhet | Typ | Fjärrkontroll - extern - trådlös |
| Teknik för rörelsedetektering | Infraröd | |
| Expansion/Anslutning | Gränssnitt | 1 x ingång för sammansatt video - RCA 2 x komponentvideo/RGB-ingång - 15-pin HD D-Sub (HD-15) 1 x S-videoingång - 4 pin mini-DIN 1 x videoingång för komponenter - RCA x 3 2 x HDMI-ingång - 19-stifts HDMI typ A 1 x USB - 4 pin USB typ B ( hantering ) 1 x DVI-I - 29 pin kombinerad DVI 1 x seriell RS-232 ( hantering ) |
| Diverse | Inkluderade tillbehör | Fodral, linsskydd, ett par 3D-glasögon |
| Medföljande kablar | 1 x VGA-kabel 1 x kompositvideokabel 1 x HDMI-kabel |
|
| Säkerhetsegenskaper | Plats för säkerhetslås (kabellås säljs separat) | |
| Standarder som följs | CE, GS, FCC, ROSTEST | |
| Strömtillförsel | Nätdel | Nätaggregat - intern |
| Nätspänning | AC 120/230 V | |
| Energiförbrukning vid drift | 305 Watt | |
| Energiförbrukning vid drift (vänteläge) | 1 Watt | |
| Programvara / Systemkrav | Medföljande programvara | Acer ePower Management |
| Miljöparametrar | Min temperatur vid drift | 5 °C |
| Max temperatur vid drift | 35 °C | |
| Ljudnivå | 30 dBA | |
| Ljudemission (ekonomiläge) | 27 dBA |
Du tittar just nu på Projektor