Du tittar just nu på Mobiltelefon
SAMSUNG
i9100G Galaxy S II Android 2.3 - vit
| Kommentarer | Kommentarer | Samsung i9100G Galaxy S II är en oerhört
intelligent och funktionell smartphone. SuperAmoled-skärmen är något
större än hos Galaxy S och den här nya modellen utmärker sig framför
allt med sin mångsidighet. |
|---|---|---|
| Allmänt | Typ av produkt | Smartphone |
| Formfaktor | Beröring | |
| Inbyggda komponenter | Digitalkamera, Andrakamera, FM-radio, digital spelare, GPS-mottagare | |
| Bredd | 66 mm | |
| Djup | 9 mm | |
| Höjd | 125 mm | |
| Vikt | 116 g | |
| Färg | Vit | |
| Mobil | Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G mobilt bredband | Ja | |
| Serviceleverantör | Inte specificerad | |
| Operativsystem | Google Android 2.3 | |
| Användargränssnitt | Samsung TouchWiz 4.0 | |
| Ingångsanordning(ar) | Pekskärm , kapacitiv | |
| Messaging och Internet | CMS (Cellular Messaging Services) | MMS, EMS, SMS |
| IMS (Instant Messaging Services) | Google Talk | |
| Mobil e-postklient | Ja | |
| E-postprotokoll som stöds | POP3, IMAP4, SMTP | |
| Sociala nätverk och bloggar som stöds | MySpace, Twitter, Facebook | |
| Internet Browser | Ja | |
| Meddelande/datafunktioner | RSS-feeds, Adobe Flash-support | |
| Mobiltelefonitjänster | Android Market, YouTube, Google Search, Gmail, Google Search by Voice | |
| Kommunikationer | GPRS (General Packet Radio Service) | Ja - Klass 12 |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja - Klass 12 | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja | |
| HSPA+ (Evolved High-Speed Packet Access) | Ja | |
| Trådlöst gränssnitt | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n, NFC | |
| Bluetooth-profiler | HFP (Hands Free Profile), HSP (Headset Profile), OPP (Object Push Profile), GAP (Generic Access Profile), SDAP (Service Discovery Application Profile), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), AVRCP (Audio/Video Remote Control Profile), HID-profil (Human Interface Device), SAP (SIM Access Profile), Phonebook Access Profile (PBAP), MAP (Message Access Profile), Secure Simple Pairing (SSP) | |
| Telefonfunktioner | Högtalartelefon | Ja |
| Tidmätare | Ja | |
| Röstinspelare | Ja | |
| Telefonkonferenskapacitet | Ja | |
| Polyfonisk ringsignal | Ja | |
| Antal polyfona ringsignaler | 64 | |
| Ringsignalsformat | MP3 | |
| Vibratorlarm | Ja | |
| Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, gyrosensor | |
| Ytterligare funktioner | Radio Data Service (RDS), DLNA Certified, videoredigerare, multitasking, widget-support, intelligent skrivning (SWYPE), Wi-Fi-direkt, Samsung AllShare, dela medier via DLNA | |
| Organizer | Kalkylator | Ja |
| Väckarklocka | Ja | |
| Kalender / påminnelser | Ja | |
| Påminnare | Ja | |
| Ytterligare timer-funktioner | Tidtagarur | |
| Synkronisering med PC | Ja | |
| Synkronisering med | MS Exchange | |
| Digitalspelare | Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, FLAC, AC-3, XMF, AAC +, OGG, eAAC+, MIDI |
| Digitala videostandarder som stöds | VC-1, XviD, MPEG-4, WMV, DivX, H.264, H.263 | |
| Minne | Användarminne | 16 GB |
| Flash-minneskort som stöds | microSDHC - upp till 32 GB | |
| Digitalkamera | Sensorupplösning | 8 Megapixel |
| Stillbildsformat | JPEG | |
| Fokusjustering | Automatisk | |
| Specialeffekter | Negativ, sepia, Tecknad film, Gråskala | |
| Vitbalans | Automatisk, förinställningar | |
| Kameraljuskälla | LED-lampa | |
| Upplösning för videospelare | 1920 x 1080 (1080p) | |
| Egenskaper | Automatisk avtryckning vid leende, Multi-shots, videoinspelning | |
| GPS-system | GPS-navigering | A-GPS-mottagare |
| Navigationsprogramvara och -tjänster | Google Maps, Google Maps Navigation | |
| Anslutningar | Anslutningstyp | 1 x Micro-USB 1 x utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm |
| Batteri | Kapacitet | 1650 mAh |
| Runtime-detaljer | Tala - upp till 510 min Vänteläge - upp till 610 timmar |
Du tittar just nu på Mobiltelefon