Du tittar just nu på Mobiltelefon
HTC
Wildfire S - svart
| Kommentarer | Kommentarer | Bilddelning är en central angelägenhet för HTC Wildfire S. |
|---|---|---|
| Allmänt | Typ av produkt | Smartphone |
| Formfaktor | Beröring | |
| Inbyggda komponenter | Digitalkamera, digital spelare, GPS-mottagare | |
| Bredd | 59 mm | |
| Djup | 12 mm | |
| Höjd | 101 mm | |
| Vikt | 105 g | |
| Färg | Mörkgrå | |
| Mobil | Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
| Band | WCDMA (UMTS) / GSM 850/900/1800/1900 | |
| 3G mobilt bredband | Ja | |
| Serviceleverantör | Inte specificerad | |
| Operativsystem | Google Android | |
| Användargränssnitt | HTC Sense | |
| Ingångsanordning(ar) | Pekskärm | |
| Messaging och Internet | CMS (Cellular Messaging Services) | MMS, SMS |
| Mobil e-postklient | Ja | |
| Sociala nätverk och bloggar som stöds | Twitter, Flickr, Facebook | |
| Internet Browser | Ja | |
| Mobiltelefonitjänster | Android Market, YouTube | |
| Kommunikationer | GPRS (General Packet Radio Service) | Ja |
| EDGE (Enhanced Data Rates For Global Evolution) | Ja | |
| HSDPA (High Speed Downlink Packet Access) | Ja | |
| HSUPA (High Speed Uplink Packet Access) | Ja | |
| Trådlöst gränssnitt | IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, Bluetooth 3.0, IEEE 802.11n | |
| Bluetooth-profiler | FTP (File Transfer Profile), OPP (Object Push Profile), A2DP (Advanced Audio Distribution Profile), Phonebook Access Profile (PBAP) | |
| Telefonfunktioner | Högtalartelefon | Ja |
| Tidmätare | Ja | |
| Röstinspelare | Ja | |
| Telefonkonferenskapacitet | Ja | |
| Flygläge | Ja | |
| Polyfonisk ringsignal | Ja | |
| Vibratorlarm | Ja | |
| Sensorer | Accelerometer, miljöljussensor, närhetssensor, digital kompass | |
| Ytterligare funktioner | Widget-support | |
| Organizer | Kalkylator | Ja |
| Väckarklocka | Ja | |
| Kalender / påminnelser | Ja | |
| Påminnare | Ja | |
| Synkronisering med PC | Ja | |
| Digitalspelare | Digitala ljudstandarder som stöds | WAV, WMA, AAC, AMR, MP3, OGG, MIDI, M4A |
| Digitala videostandarder som stöds | MPEG-4, WMV, 3GP | |
| Minne | RAM | 512 MB |
| ROM | 512 MB | |
| Flash-minneskort som stöds | microSDHC | |
| Digitalkamera | Sensorupplösning | 5 Megapixel |
| Fokusjustering | Automatisk | |
| Kameraljuskälla | Flash | |
| Digitalvideoformat | 3gp | |
| Egenskaper | Videoinspelning | |
| Anslutningar | Anslutningstyp | 1 x Micro-USB 1 x utgång för headset - minihörlurskontakt 3,5 mm |
| Batteri | Teknik | Litiumjon |
| Kapacitet | 1230 mAh | |
| Runtime-detaljer | Tala ( GSM ) - upp till 430 min Vänteläge ( GSM ) - upp till 360 timmar Tala ( WCDMA ) - upp till 350 min Vänteläge ( WCDMA ) - upp till 570 timmar |
Du tittar just nu på Mobiltelefon