Du tittar just nu på Skärm
AOC
2436Vwa LCD-skärm 23,6" Full HD
| Kommentarer | Kommentarer | Med sin kontrast på 60 000:1 levererar TFT-skärmen 2436Vwa från AOC en högklassig bild i
Full HD. |
|---|---|---|
| Allmänt | Typ av bildskärm | LCD-display / TFT aktiv matris |
| TFT-teknik | TN | |
| Inbyggda enheter | Stereohögtalare, USB-hubb | |
| Bredd | 58.2 cm | |
| Djup | 20.6 cm | |
| Höjd | 42.4 cm | |
| Vikt | 5.5 kg | |
| Display | Diagonal storlek | 23.6" - widescreen |
| Bildyta | 23.5" | |
| Punktmellanrum/pixelstorlek | 0.2715 mm | |
| Max upplösning | 1920 x 1080 / 60 Hz | |
| Färgstöd | 24 bitar (16,7 miljoner färger) | |
| Max synkroniseringskapacitet (V x H) | 75 Hz x 83 kHz | |
| Videobandbredd | 148 MHz | |
| Responstid | 5 ms | |
| Signalinmatning | DVI-D, VGA | |
| Egenskaper | Power off timer, HDCP, Eco-Mode, glättat, pekknappar, Dynamic Color Boost | |
| Bild | Bildkvot | 16:9 |
| Ljusstyrka för bild | 300 cd/m2 | |
| Bildkontrastförhållande | 60000:1 (dynamisk) | |
| Max. horis. bildvinkel | 170 | |
| Max. vert. bildvinkel | 160 | |
| Videoingång | Analog videosignal | RGB |
| Digital videostandard | Digital Visual Interface (DVI) | |
| Ljudutgång | Typ | Högtalare - integrerad |
| Expansion/Anslutning | Gränssnitt | 1 x VGA - 15-pin HD D-Sub (HD-15) 1 x DVI-digital - 24 pin digital DVI 1 x Hi-Speed USB |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd | Ja |
Du tittar just nu på Skärm