Du tittar just nu på Skärm
ACER
S243HLAbmii LED-skärm 24" Full HD
| Kommentarer | Kommentarer | Med sin dynamiska kontrast på 12 000 000:1 klarar TFT-skärmen S243HLAbmii från Acer att visa minsta nyans i sin stora palett på 16,7 miljoner färger. |
|---|---|---|
| Allmänt | Typ av bildskärm | LCD-display / TFT aktiv matris - LED-bakbelysning |
| TFT-teknik | TN | |
| Inbyggda enheter | Högtalare | |
| Bredd | 57 cm | |
| Djup | 19.2 cm | |
| Höjd | 42.5 cm | |
| Vikt | 6.5 kg | |
| Färg | Svart | |
| Display | Diagonal storlek | 24" - widescreen |
| Punktmellanrum/pixelstorlek | 0.277 mm | |
| Max upplösning | 1920 x 1080 / 60 Hz | |
| Färgstöd | 24 bitar (16,7 miljoner färger) | |
| Max synkroniseringskapacitet (V x H) | 75 Hz x 80 kHz | |
| Responstid | 2 ms | |
| Justering av bildskärmsposition | Lutning | |
| Lutningsvinkel | 20 | |
| Signalinmatning | 2xHDMI, 1xVGA | |
| Egenskaper | HDCP, Acer Adaptive Contrast Management (ACM) | |
| Bild | Bildkvot | 16:9 |
| Ljusstyrka för bild | 250 cd/m2 | |
| Bildkontrastförhållande | 12 000 000:1 (dynamisk) | |
| Max. horis. bildvinkel | 176 | |
| Max. vert. bildvinkel | 176 | |
| Ljudutgång | Typ | Högtalare |
| Programvara / Systemkrav | Medföljande programvara | Acer eDisplay Management |
| Miljöstandarder | ENERGY STAR-godkänd | Ja |
Du tittar just nu på Skärm