Du tittar just nu på GPS
GARMIN
GPS nuvi 1490T Europa
| Kommentarer | Kommentarer | Upptäck Europa med GPS:en nüvi 1490T från Garmin! |
|---|---|---|
| Allmänt | Typ av produkt | GPS-mottagare |
| Bredd | 13.7 cm | |
| Djup | 1.6 cm | |
| Höjd | 8.6 cm | |
| Vikt | 221 g | |
| GPS-system | Rekommenderad användning | Bil |
| Anslutning | USB, Bluetooth | |
| GPS-funktioner/tjänster | Avstånd, höjd, tid/datum, Lane Assistant | |
| Trafiktjänster | TMC (trafikinformationskanal), MSN Direct | |
| Röst | Navigeringsanvisningar, uppläsning av gatunamn | |
| Antenn | Inbyggd | |
| Funktioner | ecoRoute, handfria samtal via Bluetooth, inbyggd mikrofon, inbyggd högtalare, räknare, klocka, JPEG-fotouppspelning, fortkörningsvarnare, kartperspektiv i 2D/3D, Garmin Lock, fotovisning, personliga POI, nedladdningsbara POI, förinstallerade POI:s, automatiskt vägval, inbyggd FM-sändare, måttomvandling, valutakonverterare, Garmin Garage, Garmin HotFix, Emergency Help | |
| Inkluderade kartor | Europa | |
| Medföljande programvara | MapSource City Navigator Europe NT, NAVTEQ | |
| Kompatibel GPS-programvara | Garmin CityXplorer, Garmin Travel Guide | |
| Navigering | Vägpunkter | 1000 |
| Spårloggspunkter | 10000 | |
| Rutter | 10 | |
| Färddator | Undvik motorvägar, trippmätare, avståndsberäkning, snabbaste vägen, undvik avgiftsbelagda vägar, snabb/kort sträcka, sökning på gatuadress | |
| Inbyggd display | Typ | TFT - widescreen |
| Upplösning | 480 x 272 | |
| Diagonalstorlek | 5" | |
| Display-belysning | Ja | |
| Färgstöd | Färg | |
| Egenskaper | Pekskärm, bländskydd | |
| Digitalspelare | Format som stöds | JPEG |
| Anslutningar | Anslutningstyp | USB ¦ Antenn - Bluetooth |
| Batteri | Teknik | Litiumjon |
| Driftstid (upp till) | 3 timme/timmar | |
| Diverse | Inkluderade tillbehör | USB-kabel, instrumentpanelskiva, bilströmadapter med TMC-antenn, sugkoppsmontering |
Du tittar just nu på GPS