Du tittar just nu på Meteorologi
OREGON SCIENTIFIC
Väderstation projektor BAR 339 P
-5%
(mer info)
| Kommentarer | Kommentarer | Väderstationen BAR 339 P från Oregon är praktisk, har en modern design och visar klockan exakt tack vare dess radiostyrda system, liksom den mäter rumstemperaturen. Men det blir bättre, den anger också väderprognoser med ett ikon- och färgsystem, så att du kan förbereda dig för eventuella ändringar under dagen. Den kommer även med en sond för att mäta temperaturen utomhus. BAR 339 P är utrustad med ett system för att projektera klockan och temperaturen, vilket är mycket praktiskt om du ställer apparaten på ditt nattduksbord. Medföljande tillbehör: nätadapter, sond för att mäta temperaturen utomhus, batterier. |
|---|---|---|
| Egenskaper | Integrerade funktioner | Radiostyrd klocka och kalender Väderprognoser (affischeras med ikoner och färger) Mäter rumstemperaturen Mäter temperaturen utomhus med en trådlös sond Projektion av klocka och temperatur Alarm |
| Sändare (Hz/m) | Inga uppgifter | |
| Anslutning sändare | Trådlös sond för att mäta utomhustemperatur | |
| Mått (i mm) | Inga uppgifter | |
| Manualspråk | Franska, engelska, spanska, italienska, portugisiska, tyska, nederländska, svenska |
Du tittar just nu på Meteorologi