Du tittar just nu på Meteorologi
OREGON SCIENTIFIC
Väderstation WMR100
-5%
(mer info)
| Kommentarer | Kommentarer | Väderleksstationen WMR100 informerar dig om de atmosfäriska förhållandena varje dag. WMR100 visar väderleksprognoser med ett ikonsystem på dess bakupplysta display. WMR100 indikerar även temperatur, fuktighet, nederbörd och månfaser precist. Väderleksstationen WMR100 kommer med en anemometer och en regnmätare som använder trådlös överföringsteknologi. Stationen WMR100 är en mycket precis utrustning som ger dig komplett information om alla meteorologiska förhållanden dagligen. Egenskaper: - Anemometer ingår - komplett monteringskit för att installera på väggen eller på en golvfast mast - Regnmätare ingår - golvinstallation med nivåindikator - automatisk tömmningskärl - Radiostyrd klocka och kalender |
|---|---|---|
| Egenskaper | Integrerade funktioner | Väderprognoser Mäter temperatur, fuktighet, vindhastighet och riktning, atmosfärtryck och nederbördsnivåer Mäter dagliga och sammanlagda nederbörder Histogram 24h av atmosfärtryck och sammanlagda nederbörder Affischering av månfaser Anemometer Regnmätare |
| Sändare (Hz/m) | Information ej tillgänglig | |
| Anslutning sändare | Information ej tillgänglig | |
| Mått (i mm) | Information ej tillgänglig | |
| Manualspråk | Information kommer snart |
Du tittar just nu på Meteorologi